![]() |
品種 | 品位 | FOB($/T) | CFR($/T) | 裝貨港口 |
05-04鐵礦石港口庫存統計與分析 | |||
港存 | 本周 | 上周 | 變化 |
總量 | 15879.0 | 15788.0 | 91 |
貿易 | 9892.0 | 10401.0 | -509 |
澳洲 | 9389.5 | 9616.5 | -227 |
巴西 | 3807.5 | 3122.5 | 685 |
預計出港量(萬噸) | |
巴西 | 751 |
澳洲 | 1578 |
預計到港量(萬噸) | |||||
中國 | 858 | 青島港 | 170 | 日照港 | 69 |
曹妃甸 | 118 | 天津港 | 150 | 京唐港 | 153 |
連運港 | 70 | 北侖港 | 128 | ||
作業時間:5,4,2018-5,10,2018 |
國內礦山開工率 | |||
日期 | 礦山數量 | 開工率 | 環比 |
2025-06-30 | 65.26% | 4.75% |
國內外鐵礦石價格對比(單位:元/噸) | ||
唐山港62.5%紐曼粉 | 唐山66%鐵精粉 | 外礦-內礦 |
583 | 615 | -32 |
備注:干基含稅到廠現匯價 |
全國開工率(按容積) | 環比 | 全國開工率(按個數) | 環比 |
78.41% | -0.68% | 70.76 | -0.44% |
唐山開工率(按容積) | 環比 | 唐山開工率(按個數) | 環比 |
61.56% | -0.91% | 50.61% | -1.22% |
鋼廠鐵礦庫存量20180309 | ||||
| 庫存量 | 漲跌 | 使用天數 | 漲跌 |
進口礦 | 45.22 | +0.36 | 24.29 | -0.19 |
國產礦 | 8.21 | -0.82 | 11.1 | -0.19 |